ランクと種別から探す
| 種別名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 84個 | 49個 | 2個 | 3個 | 2個 | 140個 |
| ツメ | 28個 | 34個 | 2個 | 3個 | 2個 | 69個 |
| 杖 | 36個 | 39個 | 3個 | 3個 | 2個 | 83個 |
| 短剣 | 13個 | 27個 | 2個 | 3個 | 2個 | 47個 |
| オノ | 19個 | 35個 | 2個 | 3個 | 2個 | 61個 |
| その他(ぶき) | 25個 | 10個 | 35個 | |||
| かぶと | 14個 | 6個 | 1個 | 21個 | ||
| ぼうし | 13個 | 7個 | 1個 | 21個 | ||
| よろい | 18個 | 9個 | 1個 | 28個 | ||
| ふく | 33個 | 17個 | 2個 | 52個 | ||
| たて | 20個 | 10個 | 1個 | 31個 | ||
| その他(ぼうぐ) | 2個 | 2個 | 4個 | |||
| 顔アクセ | 7個 | 7個 | ||||
| 首アクセ | 1個 | 1個 | 2個 | |||
| 腕アクセ | 3個 | 3個 | 6個 | |||
| 体アクセ | 1個 | 1個 | ||||
| 足アクセ | 1個 | 1個 | ||||
| その他(アクセ) | 2個 | 5個 | 7個 | |||
| 合計 | 311個 | 263個 | 17個 | 15個 | 10個 | 616個 |
ランクと系統から探す
| 系統名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7個 | 10個 | 17個 | ||||
| 5個 | 13個 | 18個 | ||||
| 5個 | 8個 | 13個 | ||||
| 10個 | 23個 | 33個 | ||||
| 11個 | 16個 | 27個 | ||||
| 7個 | 17個 | 24個 | ||||
| 8個 | 10個 | 18個 | ||||
| 26個 | 8個 | 34個 | ||||
| 75個 | 9個 | 84個 | ||||
| パーティ全体 | 3個 | 3個 | ||||
| 合計 | 157個 | 114個 | 271個 |
ランクと属性から探す
| 属性名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25個 | 23個 | 4個 | 52個 | |||
| 21個 | 13個 | 3個 | 37個 | |||
| 26個 | 21個 | 5個 | 52個 | |||
| 21個 | 13個 | 5個 | 39個 | |||
| 21個 | 10個 | 4個 | 35個 | |||
| 21個 | 20個 | 3個 | 44個 | |||
| 18個 | 25個 | 4個 | 47個 | |||
| 合計 | 153個 | 125個 | 28個 | 306個 |




