ランクと系統から探す※呼び出しなかま除く
| 系統名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17体 | 28体 | 7体 | 8体 | 5体 | 7体 | 2体 | 74体 | |
| 21体 | 28体 | 10体 | 8体 | 1体 | 1体 | 1体 | 70体 | |
| 10体 | 36体 | 16体 | 12体 | 10体 | 9体 | 1体 | 94体 | |
| 22体 | 46体 | 18体 | 14体 | 8体 | 9体 | 6体 | 123体 | |
| 20体 | 44体 | 20体 | 17体 | 12体 | 2体 | 115体 | ||
| 18体 | 40体 | 14体 | 12体 | 10体 | 7体 | 1体 | 102体 | |
| 11体 | 26体 | 14体 | 7体 | 3体 | 3体 | 1体 | 65体 | |
| 77体 | 13体 | 2体 | 92体 | |||||
| 92体 | 6体 | 98体 | ||||||
| 合計 | 288体 | 267体 | 101体 | 78体 | 49体 | 38体 | 12体 | 833体 |
ランクとタイプから探す※呼び出しなかま除く
| タイプ名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162体 | 135体 | 45体 | 28体 | 23体 | 13体 | 9体 | 415体 | |
| 64体 | 47体 | 13体 | 13体 | 9体 | 7体 | 3体 | 156体 | |
| 23体 | 46体 | 25体 | 25体 | 10体 | 9体 | 138体 | ||
| 13体 | 17体 | 9体 | 6体 | 4体 | 2体 | 51体 | ||
| 26体 | 22体 | 8体 | 6体 | 3体 | 7体 | 72体 | ||
| 合計 | 288体 | 267体 | 101体 | 78体 | 49体 | 38体 | 12体 | 833体 |
ランクと属性から探す※呼び出しなかま除く
| 属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54体 | 52体 | 19体 | 17体 | 10体 | 7体 | 2体 | 161体 | |
| 36体 | 23体 | 12体 | 4体 | 9体 | 4体 | 2体 | 90体 | |
| 36体 | 49体 | 23体 | 18体 | 6体 | 9体 | 2体 | 143体 | |
| 38体 | 46体 | 19体 | 11体 | 9体 | 8体 | 1体 | 132体 | |
| 36体 | 23体 | 7体 | 9体 | 4体 | 3体 | 2体 | 84体 | |
| 46体 | 34体 | 12体 | 10体 | 9体 | 2体 | 3体 | 116体 | |
| 42体 | 39体 | 8体 | 8体 | 2体 | 5体 | 104体 | ||
| 合計 | 288体 | 267体 | 101体 | 78体 | 49体 | 38体 | 12体 | 833体 |






