ランクと系統から探す※呼び出しなかま除く
| 系統名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17体 | 28体 | 7体 | 8体 | 5体 | 7体 | 2体 | 74体 | |
| 21体 | 28体 | 10体 | 8体 | 1体 | 1体 | 1体 | 70体 | |
| 10体 | 36体 | 16体 | 12体 | 10体 | 9体 | 1体 | 94体 | |
| 22体 | 46体 | 18体 | 14体 | 8体 | 9体 | 6体 | 123体 | |
| 20体 | 44体 | 20体 | 17体 | 12体 | 2体 | 115体 | ||
| 18体 | 40体 | 14体 | 12体 | 10体 | 7体 | 1体 | 102体 | |
| 11体 | 26体 | 14体 | 7体 | 3体 | 3体 | 1体 | 65体 | |
| 81体 | 13体 | 2体 | 96体 | |||||
| 96体 | 6体 | 102体 | ||||||
| 合計 | 296体 | 267体 | 101体 | 78体 | 49体 | 38体 | 12体 | 841体 |
ランクとタイプから探す※呼び出しなかま除く
| タイプ名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168体 | 135体 | 45体 | 28体 | 23体 | 13体 | 9体 | 421体 | |
| 65体 | 47体 | 13体 | 13体 | 9体 | 7体 | 3体 | 157体 | |
| 24体 | 46体 | 25体 | 25体 | 10体 | 9体 | 139体 | ||
| 13体 | 17体 | 9体 | 6体 | 4体 | 2体 | 51体 | ||
| 26体 | 22体 | 8体 | 6体 | 3体 | 7体 | 72体 | ||
| 合計 | 296体 | 267体 | 101体 | 78体 | 49体 | 38体 | 12体 | 841体 |
ランクと属性から探す※呼び出しなかま除く
| 属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56体 | 52体 | 19体 | 17体 | 10体 | 7体 | 2体 | 163体 | |
| 36体 | 23体 | 12体 | 4体 | 9体 | 4体 | 2体 | 90体 | |
| 38体 | 49体 | 23体 | 18体 | 6体 | 9体 | 2体 | 145体 | |
| 38体 | 46体 | 19体 | 11体 | 9体 | 8体 | 1体 | 132体 | |
| 37体 | 23体 | 7体 | 9体 | 4体 | 3体 | 2体 | 85体 | |
| 47体 | 34体 | 12体 | 10体 | 9体 | 2体 | 3体 | 117体 | |
| 44体 | 39体 | 8体 | 8体 | 2体 | 5体 | 106体 | ||
| 合計 | 296体 | 267体 | 101体 | 78体 | 49体 | 38体 | 12体 | 841体 |






